Download Poster Award List
展示佳作 (Poster - Award of Recognition)
生物科學組(Biological Science): |
1. | 國立清華大學 | 廖冠儒 |
2. | 國立臺灣大學 | 梅允誠 |
3. | 國立清華大學 | 吳哲霆 |
4. | 國立清華大學 | 葉弘瑋 |
5. | 國立臺灣大學 | 余祐陞 |
材料科學組(Materials Science): |
1. | 國立臺灣科技大學 | 張俊棋 |
2. | 國立中央大學 | 趙建銘 |
3. | 國立臺灣大學 | 陳璽 |
4. | 國立臺灣大學 | 陳冠群 |
5. | 國立清華大學 | 鄭至捷 |
6. | 國立臺灣大學 | 朱宥銓 |
7. | 中央研究院 | Gebretinsae Yeabyo, Nigussie |
8. | 國立中興大學 | 黃楠清 |
9. | 國立臺灣大學 | 賴泰穎 |
10. | 國立臺灣大學 | 賴怡安 |
11. | 國立臺灣大學 | 李凌潔 |
12. | 國立臺灣科技大學 | 劉欣岳 |
13. | 淡江大學 | Mariano, Carl Osby Marcelo |
14. | 國立臺灣大學 | Satpathy, Aishwarya |
15. | 國立臺灣大學 | Srivastava, Pavitra |
16. | 國立陽明交通大學 | 蔡挹芬 |
17. | 中央研究院 | 蔡宜庭 |
18. | 國立臺灣科技大學 | 葉宗鎰 |
19. | 國立陽明交通大學 | 顏婉婷 |
20. | 中央研究院 | 游聲宇 |
21. | 國立臺灣大學 | 張詠昀 |
物理化學科學組(Phys./Chem. Science): |
1. | 國立臺灣科技大學 | Agnihotri, Tripti |
2. | 國立臺灣大學 | 陳璿宇 |
3. | 國立臺北科技大學 | 陳冠霖 |
4. | 國家同步輻射研究中心 | 鄭淑齡 |
5. | 國立中央大學 | 徐衍裕 |
6. | 國家同步輻射研究中心 | 黃景岳 |
7. | 國立陽明交通大學 | 謝氏翠娥 |
8. | 國家同步輻射研究中心 | 吳冠毅 |
9. | 國立臺灣大學 | 葉佳勲 |
展示優等 (Poster - Award of Excellence)
生物科學組(Biological Science): |
1. | 國家同步輻射研究中心 | 梁秉中 |
2. | 國立陽明交通大學 | 武家昀 |
材料科學組(Materials Science): |
1. | 國立陽明交通大學 | 陳柏嘉 |
2. | 國立清華大學 | 陳柏豪 |
3. | 國家同步輻射研究中心 | 陳琬婷 |
4. | 國立臺灣科技大學 | Lakshmanan, Keseven |
5. | 淡江大學 | 梁喻惠 |
6. | 國立臺灣大學 | 王冠博 |
7. | 國立清華大學 | 王詠鈞 |
物理化學科學組(Phys./Chem. Science): |
1. | 國立清華大學 | 陳仕倫 |
2. | 輔仁大學 | 林尚緯 |
3. | 國家同步輻射研究中心 | Shelke, Abhijeet Ravsaheb |
口頭報告佳作 (Oral - Award of Recognition)
生物科學組(Biological Science): |
1. | 國立中興大學 | 卓宴琳 |
2. | 中央研究院 | 廖重淇 |
3. | 國立成功大學 | 毛胤禎 |
材料科學組(Materials Science): |
1. | 國立清華大學 | 程銘星 |
2. | 淡江大學 | Ghosh, Surajit |
3. | 淡江大學 | Rodriguez, Jan Sebastian Dominic Flores |
物理化學科學組(Phys./Chem. Science): |
1. | 國立清華大學 | Sahoo, Anup Kumar |
2. | 國立中興大學 | Thi Nhu Anh, Than |
3. | 國立成功大學 | 翁聖翔 |
口頭報告台灣之光 (Oral - The Glory of Taiwan)
生物科學組(Biological Science): |
中央研究院 | 王詠霖 |
材料科學組(Materials Science): |
國立清華大學 | 高于晟 |
物理化學科學組(Phys./Chem. Science): |
國家同步輻射研究中心 | Nguyen, Truc Ly |